* Número de producto = código de cable
| Diámetro |
Agujero Con Cenador |
Longitud de corte |
Máximo. Tacómetro |
Número de nudos en cordaje |
Código | Acero | Acero inoxidable | Interno |
Caja principal |
|||
| 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | Caja de color | Ampolla | |||||||
| 100(4") | M10x1. .50 | 20 | 12500 | 18 | 92100.5 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 |
| M14x2 | 20 | 12500 | 18 | 92100.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 | |
| 5/8"11UNC | 20 | 12500 | 18 | 92100.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 | |
| 115 (4 1/2") |
M14x2 | 23 | 12500 | 20 | 92115.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 |
| 5/8"-11UNC | 23 | 12500 | 20 | 92115.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 | |
| 125(5") | M14x2 | 27 | 12500 | 20 | 92125.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 |
| 5/8-11UNC | 27 | 12500 | 20 | 92125.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 60 | |
| 150(6") | M14x2 | 32 | 10000 | 24 | 92150.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 30 |
| 5/8"-11UNC | 32 | 10000 | 24 | 92150.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 30 | |
| 175(7") | M14x2 | 37 | 9000 | 28 | 92175.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 20 |
| 5/8*-11UNC | 37 | 9000 | 28 | 92175.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 20 | |
| 200(8") | M14x2 | 41 | 6500 | 34 | 92200.14 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 20 |
| 5/8"-11UNC | 41 | 6500 | 34 | 92200.58 | 135 | 150 | 435 | 450 | 1 | 5 | 20 | |

English
Deutsch










