diámetro | máx. RPM | Código | Óxido de aluminio | Zirconia | Cerámico | |||||||||
40 | 60 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 120 | |||
50 | 30000 | NW02.050 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
75 | 25000 | NW02.050 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Inicio / productos / Cepillos de fricción / Cepillos abrasivos no tejidos / Discos abrasivos NW02 Cepillos abrasivos no tejidos
Control de calidad estricto en todo el fabricante
+86-571-82303985 Jason@zq-brush.com/Lisa@zq-brush.com Contáctenosdiámetro | máx. RPM | Código | Óxido de aluminio | Zirconia | Cerámico | |||||||||
40 | 60 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 120 | 40 | 60 | 80 | 120 | |||
50 | 30000 | NW02.050 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
75 | 25000 | NW02.050 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
* Número de producto = código de cable Por ejemplo, 72019.06135 significa Mod.72, Dia(19mm). Eje(6...
Ver Detalles* Número de producto = código de cable Por ejemplo, 94100.50135 significa Mod.94, Dia(100mm). Agujer...
Ver Detalles* Número de producto = código de cable Por ejemplo, 62075.06135 significa Mod.62, Dia(75mm). Eje(6...
Ver Detalles* Algodón; S - suave, M - medio, H - duro; Abrasivo; F - fino, M - medio, C - grueso,
Ver Detallesel tamaño del cable de Dia 5 (1/5") es de 0,10 mm
Ver Detalles