| diámetro | Caña Talla | Recortar longitud | Total longitud | Código | PA6 (negro) | ||
| 0.1 | 0.3 | 0.4 | |||||
| 6 | 3 | 50 | 160 | TH106 | 613 | 625 | 635 |
| 8 | 3 | 50 | 160 | TH108 | 613 | 625 | 635 |
| 10 | 3 | 50 | 210 | TH110 | 613 | 625 | 635 |
| 13 | 6 | 75 | 210 | TH113 | 613 | 625 | 635 |
| 19 | 6 | 75 | 210 | TH119 | 613 | 625 | 635 |
| 25 | 6 | 100 | 310 | TH125 | 613 | 625 | 635 |
| 32 | 6 | 100 | 330 | TH132 | 613 | 625 | 635 |
| 50 | 6 | 125 | 425 | TH150 | 613 | 625 | 635 |

English
Deutsch










