| diámetro | Hilo | Recortar longitud | Total longitud | Código | Acero | |
| 0.2 | 0.2 | |||||
| 8 | M6 | 100 | 160 | TP208 | 115 | |
| 10 | M6 | 100 | 160 | TP210 | 115 | |
| 12 | M6 | 100 | 160 | TP212 | 115 | |
| 16 | M6 | 100 | 160 | TP216 | 115 | |
| 20 | M6 | 100 | 160 | TP220 | 120 | |
| 25 | M6 | 100 | 160 | TP225 | 120 | |

English
Deutsch










