| diámetro | Hilo | Recortar longitud | Total longitud | Código | Acero | Inoxidable | ||||
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 5 | M3 | 80 | 100 | TP305 | 115 | 415 | ||||
| 8 | M6 | 80 | 100 | TP208 | 115 | 415 | ||||
| 10 | M6 | 80 | 100 | TP310 | 115 | 415 | ||||
| 12 | M6 | 80 | 100 | TP312 | 115 | 415 | ||||
| 14 | M6 | 80 | 100 | TP314 | 115 | 415 | ||||
| 16 | M6 | 80 | 100 | TP316 | 115 | 415 | ||||
| 18 | M6 | 80 | 100 | TP318 | 120 | 420 | ||||
| 20 | M6 | 80 | 100 | TP320 | 120 | 420 | ||||
| 22 | M6 | 80 | 100 | TP322 | 120 | 420 | ||||
| 25 | M6 | 80 | 100 | TP325 | 120 | 420 | ||||
| 30 | 1/2" | 150 | 180 | TP330 | 130 | 430 | ||||
| 35 | 1/2" | 150 | 180 | TP335 | 130 | 430 | ||||
| 40 | 1/2" | 150 | 180 | TP340 | 130 | 430 | ||||
| 45 | 1/2” | 150 | 180 | TP345 | 130 | 430 | ||||
| 50 | 1/2” | 150 | 180 | TP350 | 130 | 430 | ||||
| 55 | 1/2" | 150 | 180 | TP355 | 130 | 430 | ||||
| 60 | 1/2" | 150 | 180 | TP360 | 130 | 430 | ||||
| 65 | 1/2" | 150 | 180 | TP365 | 130 130 | 430 | ||||
| 70 | 1/2" | 150 | 180 | TP370 | 430 | |||||

English
Deutsch










